Общие типы данных¶
Тип данных Date — строка в формате ISO8601.
Период дат¶
Тип данных Period
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
begin | Date | |
end | Date |
Числовой интервал¶
Тип данных Range
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
low | number | |
high | number |
Валюта платежа¶
Тип данных Currency
Значение | Описание |
---|---|
RUR | |
USD | |
.... |
Тип скидки¶
Тип данных DiscountType
Значение | Описание |
---|---|
PERCENT | |
ABSOLUTE |
Данные о скидке¶
Тип данных Discount
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
discountType | DiscountType | |
discountPercent | number | значение скидки в процентах от 1 до 100 |
discountValue | number |
Цена за услугу, приём, оплачиваемая клиентом¶
Тип данных ClientPrice
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
currency | Currency | |
originValue | number | значение цены, без учета скидки |
discountValue | number | абсолютное значение скидки (вычислимое поле на основании данных в поле discount) |
value | number | значение цены, с учетом скидки (вычислимое поле = originValue - discountValue) |
discount | Discount | данные о скидке, примененной к цене |
Пусть d — поле discount, cp — ClientPrice, тогда cp.discountValue вычисляется следующим образом:
if (d.discountType == PERCENT) {
cp.discountValue = d.discountPercent / 100 * cp.originValue;
} else {
cp.discountValue = d.discountValue;
}
Взаимоотношение членов семьи¶
Тип данных FamilyMemberType
Тип данных "Взаимоотношение членов семьи" соответствует набору данных FHIR см. http://hl7.org/fhir/valueset-relatedperson-relationshiptype.html
Значение | Описание |
---|---|
FAMILY_MEMBER | |
CHILD | |
ADOPTED_CHILD | |
PARENT | |
ADOPTIVE_PARENT | |
HUSBAND | |
WIFE | |
BROTHER | |
SISTER | |
EXTENDED_FAMILY_MEMBER |
Тип данных FamilyMember
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
type | FamilyMemberType | |
patientId | string |
Страховой контракт¶
Тип данных Insurance
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
companyId | string | |
policyNumber | string | |
period | Period |
Если период не указан или окончание периода не указано, значит страховой контракт действует в текущий момент.
Информация о филиале¶
Тип данных BusinessInfo
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | |
name | string | |
location | string |
Специализация врача¶
Тип данных Specialization**
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | |
name | string |
Базовая информация о докторе¶
Тип данных Doctor
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | |
surname | string | |
name | string | |
specialization | Specialization | |
specializations | Specialization[] |
Информация об услуге¶
Тип данных Service
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | идентификатор услуги |
name | string | название услуги, принятое в клинике |
price | ClientPrice | |
duration | Duration | |
code | string | код услуги из номенклатуры медицинских услуг |
parentId | string | идентификатор категории услуг из номенклатуры медицинских услуг |
dictName | string | название услуги из номенклатуры медицинских услуг |
Отделение клиники¶
Тип данных Department
Применяется
- Модель Appointment
- Модель AppointmentResult
- Модель DiagnosticReport
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | Идентификатор для ссылочной целостности внутри филиала |
networkId | string | Идентификатор для ссылочной целостности внутри сети филиалов |
name | string | Название отделения |
shortName | string | Короткое название отделения, например КТ/МРТ |
serviceCategories | ServiceCategory[] | Типы оказываемых услуг в отделении |
Категория услуг¶
Тип данных ServiceCategory
Применяется
- Модель DiagnosticReport поле serviceCategory
- Тип данных Department
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | идентификатор услуги |
name | string | название услуги, принятое в клинике |
code | string | код услуги из номенклатуры медицинских услуг |
parentId | string | идентификатор категории услуг из номенклатуры медицинских услуг или пустое значение, если категория корневая |
dictName | string | название услуги из номенклатуры медицинских услуг |
ReportInfo¶
Тип данных: ReportInfo
Содержит информацию в формате ключ-значение для отображения в отчетах
Применяется
- Модель Patient
- Модель AppointmentResult
- Модель DiagnosticReport
- Модель Prescriptions
Название | Тип | Описание |
---|---|---|
id | string | идентификатор |
patientId | string | идентификатор пациента |
key | string | ключ, в виде константы |
name | string | строка "ключ" для отображения |
value | string | значение |
type | ReportInfo.ParamType | тип значения |
entity | string | сущность, которой эти данные принадлежат (например, "Назначения") |
ReportInfo.ParamType¶
Перечислимый тип значения в ReportInfo.
Значение | Описание |
---|---|
Item | значение скалярного типа в виде строки |
Table | таблица |
Header | заголовок таблицы |
ItemList | список элементов |